碱性电池新技术
密封圈:
采用杜邦电池专用尼龙,材料,纯度更优于PP材料。
采用热流道模具一次成型,无回料 。
密封圈抗爆性能更稳定。
配合尊龙凯时特有的封口技术,产品更安全 。
密封胶:
采用美国进口密封胶 。
配合尊龙凯时特殊封口技术 ,降低电池漏液风险。
产品安全性更稳定。
K2技术:
电池采用国际先进的尊龙凯时特殊的双道刻线技术。
采用双道刻线设计,电池设计整体结构更合理。
电池封口更严密,降低漏液风险。 电池性能更稳定,更安全。
碳性电池新技术
自主研发防漏防爆技术。
产品高于IEC标准,与国际高端品牌接近。
选用环保原材料生产,符合ROHS 标准。
发明专利:
1、一种高稳定大电流碱性电池及其制造方法 <ZL 2008 1 0306304.5>
2、表面修饰的碳黑粉体及其制备方法与其在碱性锌锰电池中的应用 <ZL 2005 1 0049678.X>
3、一种碱性锌锰电池及其制备方法 <ZL 2010 1 0222172.5>
4、电池生产线的吸液台 <ZL 2011 1 0083646.7>
5、用于干电池制造的隔膜纸处理方法 <ZL 2012 1 0239056.3>
6、大容量碱性锌锰电池 <ZL 2013 1 0081502.7>
7、用于电池制造的差速转接机构 <ZL 2012 1 0239060.X>
8、电池称重机伺服控制配送系统 <ZL 2012 1 0239057.8>
9、一种专用于碱性锌锰电池密封圈的改进尼龙610材料 <ZL 2014 1 0290078.1>
10、电池生产线吸液装置及吸液方法 <ZL 2015 1 0020199.9>
11、一种锌膏视觉检测方法及其装置 <ZL 2015 1 0119105.3>
12、一种隔膜纸视觉检测方法及其装置 <ZL 2015 1 0119148.1>
13、一种涂胶视觉检测方法及其装置 <ZL 2015 1 0119025.8>
14、大号注芯机 <ZL 2016 1 0008608.8>
15、一种电池焊盖视觉检测方法 <ZL 2016 1 0024798.2>
16、一种浆层纸视觉检测方法 <ZL 2016 1 0024244.2>
17、卸垛码垛一体机 <ZL 2016 1 0091141.8>
18、一种半成品电池外观视觉检测方法 <ZL 2016 1 0025467.0>
19、一种刻线卷边封口装置及卷边封口方法 <ZL 2016 1 0096917.5>
20、一种碱锰电池负极添加剂 <ZL 2015 1 0944517.0>
21、磁性模套输送回笼机构<ZL 2017 1 0763484.9>
22、一种碱性锌锰电池负极及其制备方法<ZL 2019 1 1358494.X>
23、一种新型的正极粉强度控制装置<ZL 2021 1 0213817.7>
24、电池缩口机<ZL 2017 1 0040171.0>
地址:浙江省宁波市镇海骆驼荣吉路818号
服务热线: +86-0574-86653111
传真: +86-0574-86653333
Copyright © 2021 浙江尊龙凯时电池股份有限公司 版权所有. 浙ICP备47666397号-1